Files
2026-01-04 20:05:27 +11:00

132 lines
11 KiB
Lua

return {
version = "1.10",
luaversion = "5.1",
tiledversion = "1.11.2",
class = "",
orientation = "orthogonal",
renderorder = "right-down",
width = 64,
height = 34,
tilewidth = 32,
tileheight = 32,
nextlayerid = 4,
nextobjectid = 2,
properties = {},
tilesets = {
{
name = "new_test_tileset",
firstgid = 1,
class = "",
tilewidth = 32,
tileheight = 32,
spacing = 0,
margin = 0,
columns = 9,
image = "../../assets/Tileset/DARK Edition Tileset with background.png",
imagewidth = 288,
imageheight = 256,
objectalignment = "unspecified",
tilerendersize = "tile",
fillmode = "stretch",
tileoffset = {
x = 0,
y = 0
},
grid = {
orientation = "orthogonal",
width = 32,
height = 32
},
properties = {},
wangsets = {},
tilecount = 72,
tiles = {}
}
},
layers = {
{
type = "objectgroup",
draworder = "topdown",
id = 3,
name = "ground",
class = "",
visible = true,
opacity = 1,
offsetx = 0,
offsety = 0,
parallaxx = 1,
parallaxy = 1,
properties = {},
objects = {
{
id = 1,
name = "",
type = "",
shape = "rectangle",
x = 0,
y = 672,
width = 2038,
height = 398,
rotation = 0,
visible = true,
properties = {}
}
}
},
{
type = "tilelayer",
x = 0,
y = 0,
width = 64,
height = 34,
id = 2,
name = "Tile Layer 1",
class = "",
visible = true,
opacity = 1,
offsetx = 0,
offsety = 0,
parallaxx = 1,
parallaxy = 1,
properties = {},
encoding = "lua",
data = {
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,
57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57,
47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47,
47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47,
47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47,
47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47,
47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47,
47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47,
47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47,
47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47,
47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47,
47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47,
47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47,
47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47,
47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47
}
}
}
}